| Mehrheitswahl | 100,0 % | 9.435 |
Wahlberechtigte: 2.645
Wahlbeteiligung: 44,6%
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Haug, Wilhelm | 822 | 8,7% | gewählt |
| 116 | Müllerschön, Eberhard | 796 | 8,4% | gewählt |
| 101 | Bauer, Anette | 661 | 7,0% | gewählt |
| 102 | Böhringer, Daniel | 627 | 6,6% | gewählt |
| 111 | Knecht, Hans | 565 | 6,0% | gewählt |
| 103 | Braun, Ernst | 556 | 5,9% | gewählt |
| 113 | Lang, Ute | 552 | 5,9% | gewählt |
| 106 | Haug, Bernd | 540 | 5,7% | gewählt |
| 105 | Glück, Dirk | 501 | 5,3% | gewählt |
| 115 | Mertens, Reiner | 473 | 5,0% | gewählt |
| 108 | Höflich, Ute | 435 | 4,6% | gewählt |
| 120 | Veit, Andrea | 422 | 4,5% | nicht gewählt |
| 114 | Lenk, Christine | 382 | 4,0% | nicht gewählt |
| 110 | Kertschek, Thomas | 343 | 3,6% | nicht gewählt |
| 104 | Fries, Michael | 326 | 3,5% | nicht gewählt |
| 118 | Rist, Gerhard | 315 | 3,3% | nicht gewählt |
| 119 | Szafranski, Markus | 315 | 3,3% | nicht gewählt |
| 112 | Krämer, Edgar | 252 | 2,7% | nicht gewählt |
| 109 | Kaiser, Gunnar | 230 | 2,4% | nicht gewählt |
| 117 | Müllerschön, Eva | 156 | 1,7% | nicht gewählt |
| 121 | Wezel, Wilfried | 109 | 1,2% | nicht gewählt |
| 122 | Sonstige 1 | 27 | 0,3% | nicht gewählt |
| 123 | Sonstige 2 | 5 | 0,1% | nicht gewählt |
| 124 | Sonstige 3 | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
| 125 | Sonstige 4 | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
| 126 | Sonstige 5 | 4 | 0,0% | nicht gewählt |
| 127 | Sonstige 6 | 3 | 0,0% | nicht gewählt |
| 128 | Sonstige 7 | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 129 | Sonstige 8 | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 130 | Sonstige 9 | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 131 | Sonstige 10 | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 132 | Sonstige 11 | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrheitswahl |
|---|---|---|---|---|
| 131-01 | Sporthalle Mittelstadt | 982 | 361 | 2.950 100,0% |
| 131-02 | Festhalle Mittelstadt | 838 | 329 | 2.508 100,0% |
| 131-03 | Festhalle Mittelstadt | 825 | 342 | 2.857 100,0% |
| 999-B20 | Rathaus Briefwahl | - | 148 | 1.120 100,0% |