| MW | 100,0 % | 5.451 |
Wahlberechtigte: 1.545
Wahlbeteiligung: 49,0%
Liste/Wahlvorschlag 1, "MW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Zeeb, Frank | 489 | 9,0% | gewählt |
| 113 | Nagel, Klaus | 430 | 7,9% | gewählt |
| 111 | Mayer, Dieter | 428 | 7,9% | gewählt |
| 103 | Fritz, Erich | 396 | 7,3% | gewählt |
| 105 | Hartnagel, Dieter | 380 | 7,0% | gewählt |
| 110 | Mauser, Benjamin | 340 | 6,2% | gewählt |
| 112 | Mendes Francisco, José | 340 | 6,2% | gewählt |
| 102 | Armbruster, Volkhard | 334 | 6,1% | gewählt |
| 107 | Heika, Alexander | 315 | 5,8% | gewählt |
| 117 | Zwiener, Andrea | 305 | 5,6% | gewählt |
| 108 | Kuder, Reinhold | 292 | 5,4% | gewählt |
| 101 | Acker, Stefanie | 246 | 4,5% | nicht gewählt |
| 104 | Gusinde, Wolfgang | 236 | 4,3% | nicht gewählt |
| 106 | Heer, Petra | 228 | 4,2% | nicht gewählt |
| 115 | Winter, Monika | 209 | 3,8% | nicht gewählt |
| 114 | Schwarz, Joachim | 184 | 3,4% | nicht gewählt |
| 109 | Lutz, Silke | 132 | 2,4% | nicht gewählt |
| 118 | Sonstige 1 | 68 | 1,2% | nicht gewählt |
| 119 | Sonstige 2 | 31 | 0,6% | nicht gewählt |
| 120 | Sonstige 3 | 21 | 0,4% | nicht gewählt |
| 121 | Sonstige 4 | 17 | 0,3% | nicht gewählt |
| 122 | Sonstige 5 | 11 | 0,2% | nicht gewählt |
| 123 | Sonstige 6 | 8 | 0,1% | nicht gewählt |
| 124 | Sonstige 7 | 6 | 0,1% | nicht gewählt |
| 125 | Sonstige 8 | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 126 | Sonstige 9 | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 127 | Sonstige 10 | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 128 | Sonstige 11 | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
MW |
|---|---|---|---|---|
| 121-01 | Rathaus RT-Sickenhausen | 761 | 304 | 2.152 100,0% |
| 121-02 | Ev. Gemeindehaus Sickenhausen | 784 | 338 | 2.433 100,0% |
| 999-B82 | Rathaus Briefwahl | - | 115 | 866 100,0% |