| Mehrheitswahl | 100,0 % | 4.435 |
| Wahlberechtigte: | 1.438 |
| Wahlbeteiligung: | 43,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofaker, Frank | 464 | 10,5% | gewählt |
| 2 | Münch, Tanja | 307 | 6,9% | gewählt |
| 3 | Hebsaker-Schnizer, Christine | 296 | 6,7% | gewählt |
| 4 | Riehle, Hans-Peter | 289 | 6,5% | gewählt |
| 5 | Schaal, Siegfried | 283 | 6,4% | gewählt |
| 6 | Vollmer, Raimund | 280 | 6,3% | gewählt |
| 7 | Diebold Jr., Erich | 267 | 6,0% | gewählt |
| 8 | Uber, Martin | 251 | 5,7% | gewählt |
| 9 | Bader, Thomas | 247 | 5,6% | gewählt |
| 10 | Walz, Frank | 244 | 5,5% | gewählt |
| 11 | Dobler, Karl-Otto | 229 | 5,2% | gewählt |
| 12 | Backes, Hans-Walter | 209 | 4,7% | nicht gewählt |
| 13 | Conrad, Bernd | 202 | 4,6% | nicht gewählt |
| 14 | Diebold, Irmela | 170 | 3,8% | nicht gewählt |
| 15 | Wezel, Heinz | 165 | 3,7% | nicht gewählt |
| 16 | Brändle, Günther | 158 | 3,6% | nicht gewählt |
| 27 | Sonstige1 | 131 | 3,0% | nicht gewählt |
| 28 | Sonstige 2 | 130 | 2,9% | nicht gewählt |
| 17 | Schulz, Günther | 34 | 0,8% | nicht gewählt |
| 18 | Steudle, Anita | 12 | 0,3% | nicht gewählt |
| 19 | Klose, Martin | 11 | 0,2% | nicht gewählt |
| 20 | Steimle, Wolfram | 10 | 0,2% | nicht gewählt |
| 21 | Metzger, Christel | 9 | 0,2% | nicht gewählt |
| 22 | Rahn, Hans | 9 | 0,2% | nicht gewählt |
| 23 | Böck, Anette | 7 | 0,2% | nicht gewählt |
| 24 | Ebeling, Rainer | 7 | 0,2% | nicht gewählt |
| 25 | Hajek, Susanne | 7 | 0,2% | nicht gewählt |
| 26 | Speck, Norbert | 7 | 0,2% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
|---|---|---|---|
| Altenburg | 1.438 | 630 | 4.435 100,0% |