| Mehrheitswahl | 100,0 % | 3.010 |
| Wahlberechtigte: | 841 |
| Wahlbeteiligung: | 54,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kehrer-Schreiber, Friedel | 364 | 12,1% | gewählt |
| 2 | Jetter, Markus | 262 | 8,7% | gewählt |
| 3 | Luz, Jörg | 246 | 8,2% | gewählt |
| 4 | Glaunsinger, Ralf | 236 | 7,8% | gewählt |
| 5 | Bross, Sonja | 205 | 6,8% | gewählt |
| 6 | Glück, Edeltraud | 192 | 6,4% | gewählt |
| 7 | Karls, Corina | 181 | 6,0% | gewählt |
| 8 | Reiber, Günther | 175 | 5,8% | gewählt |
| 9 | Schöllkopf, Horst | 174 | 5,8% | gewählt |
| 10 | Schäfer, Florian | 145 | 4,8% | nicht gewählt |
| 11 | Eckstein, Eva | 142 | 4,7% | nicht gewählt |
| 12 | Lesjak, Daniel | 141 | 4,7% | nicht gewählt |
| 13 | Altmann, Lukas | 135 | 4,5% | nicht gewählt |
| 14 | Herrmann, Ralph | 131 | 4,4% | nicht gewählt |
| 15 | Zeller, Norbert | 106 | 3,5% | nicht gewählt |
| 16 | Schmid, Ute | 105 | 3,5% | nicht gewählt |
| 17 | Sonstige | 54 | 1,8% | nicht gewählt |
| 18 | Dr. Schwarz, Gerd | 4 | 0,1% | nicht gewählt |
| 19 | Kübler, Christian | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 20 | Götz, Jochen | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 21 | Lukaszewitz, Ulrich | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 22 | Müller, Hartmut | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
|---|---|---|---|
| Bronnweiler | 841 | 457 | 3.010 100,0% |