| Unabh. Liste | 59,0 % | 5.914 | 6 Sitze | ||
| WIR f. D. | 41,0 % | 4.109 | 5 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.772 |
| Wahlbeteiligung: | 55,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Unabh. Liste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Heusel, Wolfgang | 1.055 | 17,8% | gewählt |
| 102 | Füllemann, Dieter | 595 | 10,1% | gewählt |
| 103 | Fuhr, Thomas | 720 | 12,2% | gewählt |
| 104 | Walker, Willi | 501 | 8,5% | gewählt |
| 105 | Weimar, Jochen | 477 | 8,1% | nicht gewählt |
| 106 | Kirschbaum, Claudia | 445 | 7,5% | nicht gewählt |
| 107 | Haselberger, Friedrich | 303 | 5,1% | nicht gewählt |
| 108 | Jedele, Karlheinz | 379 | 6,4% | nicht gewählt |
| 109 | Senner, Michael | 386 | 6,5% | nicht gewählt |
| 110 | Wezel, Daniela | 513 | 8,7% | gewählt |
| 111 | Breusch, Robert | 540 | 9,1% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "WIR f. D."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Thron, Roland | 629 | 15,3% | gewählt |
| 202 | Dunkl, Ute | 440 | 10,7% | gewählt |
| 203 | Schöll, Günter | 462 | 11,2% | gewählt |
| 204 | Billich, Georg | 405 | 9,9% | gewählt |
| 205 | Geckeler, Marc | 352 | 8,6% | nicht gewählt |
| 206 | Dr. Herrmann, Frank | 278 | 6,8% | nicht gewählt |
| 207 | Liesdorf, Marc | 260 | 6,3% | nicht gewählt |
| 208 | Moritz, Thorsten | 301 | 7,3% | nicht gewählt |
| 209 | Reiser, Claudia | 272 | 6,6% | nicht gewählt |
| 210 | Störk, Regina | 242 | 5,9% | nicht gewählt |
| 211 | Zöllner-Hespeler, Maria | 468 | 11,4% | gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Unabh. Liste |
WIR f. D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 071-01 | Kindergarten Am Wasserturm | 922 | 403 | 2.374 57,2% |
1.773 42,8% |
| 071-02 | Ev. Gemeindehaus Degerschlacht | 850 | 346 | 2.129 59,6% |
1.442 40,4% |
| 999-B90 | Rathaus Briefwahl | - | 231 | 1.411 61,2% |
894 38,8% |