| Mehrheitswahl | 100,0 % | 10.323 |
| Wahlberechtigte: | 3.000 |
| Wahlbeteiligung: | 44,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahl, Christel | 895 | 8,7% | gewählt |
| 2 | Fetzer, Markus | 848 | 8,2% | gewählt |
| 3 | Renz, Gabriele | 839 | 8,1% | gewählt |
| 4 | Bross, Gerold | 816 | 7,9% | gewählt |
| 5 | Baisch, Jörg | 790 | 7,7% | gewählt |
| 6 | Wagner, Marcus | 743 | 7,2% | gewählt |
| 7 | Ziegler, Christof | 663 | 6,4% | gewählt |
| 8 | Leuthe, Ulrich | 645 | 6,2% | gewählt |
| 9 | Randecker, Siegfried | 613 | 5,9% | gewählt |
| 10 | Schwarz, Sven | 576 | 5,6% | gewählt |
| 11 | Lönnecker, Gaby | 537 | 5,2% | gewählt |
| 12 | Werner, Peter | 477 | 4,6% | nicht gewählt |
| 13 | Walter, Wolfgang | 398 | 3,9% | nicht gewählt |
| 14 | Kock, Klaus Peter | 351 | 3,4% | nicht gewählt |
| 15 | Held, Angela | 331 | 3,2% | nicht gewählt |
| 16 | Beck, Daniela | 296 | 2,9% | nicht gewählt |
| 17 | Simeonidis, Denis | 250 | 2,4% | nicht gewählt |
| 18 | Sonstige | 215 | 2,1% | nicht gewählt |
| 19 | Nädele, Peter | 14 | 0,1% | nicht gewählt |
| 20 | Häußermann, Hans-Peter | 8 | 0,1% | nicht gewählt |
| 21 | Scheib, Andrea | 7 | 0,1% | nicht gewählt |
| 22 | Wurster, Patrick | 6 | 0,1% | nicht gewählt |
| 23 | Barth, Alexander | 5 | 0,0% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
|---|---|---|---|
| Gönningen Gesamt | 3.000 | 1.345 | 10.323 100,0% |