| Mehrheitswahl | 100,0 % | 7.739 |
| Wahlberechtigte: | 2.758 |
| Wahlbeteiligung: | 39,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müllerschön, Eberhardt | 760 | 9,8% | gewählt |
| 2 | Bauer, Anette | 741 | 9,6% | gewählt |
| 3 | Haug, Wilhelm | 731 | 9,4% | gewählt |
| 4 | Böhringer, Daniel | 727 | 9,4% | gewählt |
| 5 | Lang, Ute | 672 | 8,7% | gewählt |
| 6 | Knecht, Hans | 539 | 7,0% | gewählt |
| 7 | Glück, Dirk | 518 | 6,7% | gewählt |
| 8 | Haug, Bernd | 516 | 6,7% | gewählt |
| 9 | Höflich, Ute | 510 | 6,6% | gewählt |
| 10 | Braun, Ernst | 476 | 6,2% | gewählt |
| 11 | Kertschek, Thomas | 397 | 5,1% | gewählt |
| 12 | Schmid, Marc | 353 | 4,6% | nicht gewählt |
| 13 | Müllerschön, Eva | 313 | 4,0% | nicht gewählt |
| 14 | Olhorn, Björn | 290 | 3,7% | nicht gewählt |
| 15 | Sonstige | 135 | 1,7% | nicht gewählt |
| 16 | Nagel, Gottlob | 13 | 0,2% | nicht gewählt |
| 17 | Kehrer, Danny | 8 | 0,1% | nicht gewählt |
| 18 | Reißner, Catrin | 8 | 0,1% | nicht gewählt |
| 19 | Bauer, Annette | 6 | 0,1% | nicht gewählt |
| 20 | Knecht, Achim | 5 | 0,1% | nicht gewählt |
| 21 | Mayer, Roland | 5 | 0,1% | nicht gewählt |
| 22 | Kehrer, Tell | 4 | 0,1% | nicht gewählt |
| 23 | Klein, Franz | 4 | 0,1% | nicht gewählt |
| 24 | Mertens, Reiner | 4 | 0,1% | nicht gewählt |
| 25 | Schad, Brunhilde | 4 | 0,1% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
|---|---|---|---|
| Mittelstadt | 2.758 | 1.075 | 7.739 100,0% |