| Mehrheitswahl | 100,0 % | 5.256 |
| Wahlberechtigte: | 1.916 |
| Wahlbeteiligung: | 41,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stähle, Ute | 532 | 10,1% | gewählt |
| 2 | Kurz, Karlheinz | 485 | 9,2% | gewählt |
| 3 | Beck, Fritz | 482 | 9,2% | gewählt |
| 4 | Bez, Erhard | 461 | 8,8% | gewählt |
| 5 | Diebold, Martin | 452 | 8,6% | gewählt |
| 6 | Schönenborn, Ralph | 447 | 8,5% | gewählt |
| 7 | Pregizer, Edgar | 445 | 8,5% | gewählt |
| 8 | Nickel, Jürgen | 433 | 8,2% | gewählt |
| 9 | Eben, Siegfried | 378 | 7,2% | gewählt |
| 10 | Glaunsinger, Erwin | 367 | 7,0% | gewählt |
| 11 | Schütz, Werner | 342 | 6,5% | gewählt |
| 12 | Rietzke, Oliver | 263 | 5,0% | nicht gewählt |
| 13 | Sonstige | 112 | 2,1% | nicht gewählt |
| 14 | Maier, Ursula | 9 | 0,2% | nicht gewählt |
| 15 | Hauser, Achim | 4 | 0,1% | nicht gewählt |
| 16 | Schairer, Jochen | 4 | 0,1% | nicht gewählt |
| 17 | Baumann, Andreas | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 18 | Gehr, Dieter | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 19 | Hauser, Carina | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 20 | Hauser, Tobias | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 21 | Pfau, Karl-Ludwig | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 22 | Schweitzer, Matthias | 3 | 0,1% | nicht gewählt |
| 23 | Bischof, Helmar | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 24 | Henes, Stefanie | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 25 | Linhardt, Timo | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 26 | Mohamed, Zainab | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 27 | Nagel, Iris | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 28 | Padayao-Kiefner, Maria Veronica | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 29 | Priewe, Elke | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 30 | Raiser, Frank | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 31 | Raiser, Hans | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 32 | Thumm, Holger | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| 33 | Walz, Helmut | 2 | 0,0% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
|---|---|---|---|
| Oferdingen | 1.916 | 800 | 5.256 100,0% |