| Mehrheitswahl | 100,0 % | 2.406 |
| Wahlberechtigte: | 715 |
| Wahlbeteiligung: | 61,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igel, Willi | 347 | 14,4% | gewählt |
| 2 | Reusch, Ulrich | 272 | 11,3% | gewählt |
| 3 | Binder, Bettina | 245 | 10,2% | gewählt |
| 4 | Altmann, Ulrich | 244 | 10,1% | gewählt |
| 5 | Kehrer, Dieter | 226 | 9,4% | gewählt |
| 6 | Krause, Birgit | 219 | 9,1% | gewählt |
| 7 | Schick, Michael | 197 | 8,2% | gewählt |
| 8 | Palikowski, Jörg | 167 | 6,9% | nicht gewählt |
| 9 | Mußgnug, Stefanie | 160 | 6,7% | nicht gewählt |
| 10 | Fischer, Norbert | 150 | 6,2% | nicht gewählt |
| 11 | Wagner, Holger | 75 | 3,1% | nicht gewählt |
| 12 | Richters, Bernd | 53 | 2,2% | nicht gewählt |
| 13 | Sonstige | 43 | 1,8% | nicht gewählt |
| 14 | Bleher, Erwin | 4 | 0,2% | nicht gewählt |
| 15 | Müllerschön, Albert | 4 | 0,2% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
|---|---|---|---|
| Reicheneck | 715 | 436 | 2.406 100,0% |