| Wählerv. R. | 47,9 % | 8.967 | 5 Sitze | ||
| R. aktiv | 27,7 % | 5.194 | 3 Sitze | ||
| CDU | 24,4 % | 4.572 | 3 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 4.511 |
| Wahlbeteiligung: | 40,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Wählerv. R."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thumm, Siegfried | 1.404 | 15,7% | gewählt |
| 102 | Beck, Alexandra | 370 | 4,1% | nicht gewählt |
| 103 | Doms, Antje | 785 | 8,8% | nicht gewählt |
| 104 | Grund, Jürgen | 678 | 7,6% | nicht gewählt |
| 105 | Kern, Markus | 937 | 10,4% | gewählt |
| 106 | Mayer-Traulsen, Werner | 1.692 | 18,9% | gewählt |
| 107 | Meinhardt, Peter | 515 | 5,7% | nicht gewählt |
| 108 | Raiser, Curt-Jürgen | 503 | 5,6% | nicht gewählt |
| 109 | Schmid, Thorsten | 860 | 9,6% | gewählt |
| 110 | Veit, Jan-Martin | 415 | 4,6% | nicht gewählt |
| 111 | Weber, Jürgen | 808 | 9,0% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "R. aktiv"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Leitenberger, Georg | 1.231 | 23,7% | gewählt |
| 202 | Löffler, Andrea | 922 | 17,8% | gewählt |
| 203 | Neher, Andreas | 518 | 10,0% | nicht gewählt |
| 204 | Wagner, Frank | 724 | 13,9% | gewählt |
| 205 | Schöck, Alexander | 330 | 6,4% | nicht gewählt |
| 206 | Kuhn, Rolf | 163 | 3,1% | nicht gewählt |
| 207 | Scheuerer, Oliver | 342 | 6,6% | nicht gewählt |
| 208 | Knobbe, Olaf | 244 | 4,7% | nicht gewählt |
| 209 | Wacker, Andreas | 251 | 4,8% | nicht gewählt |
| 210 | Scherer, Matthias | 134 | 2,6% | nicht gewählt |
| 211 | Mistele, Manfred | 335 | 6,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Gaiser, Gabriele | 1.004 | 22,0% | gewählt |
| 302 | Sulz, Andreas | 606 | 13,3% | gewählt |
| 303 | Schwaiger, Philip | 489 | 10,7% | nicht gewählt |
| 304 | Linsenbolz, Reiner | 697 | 15,2% | gewählt |
| 305 | Vöhringer, Matthias | 359 | 7,9% | nicht gewählt |
| 306 | Meixner, Daniel | 287 | 6,3% | nicht gewählt |
| 307 | Fauser, Joachim | 220 | 4,8% | nicht gewählt |
| 308 | Keppler, Karl | 381 | 8,3% | nicht gewählt |
| 309 | Weist, Jürgen | 163 | 3,6% | nicht gewählt |
| 310 | Oßwald, Dietmar | 96 | 2,1% | nicht gewählt |
| 311 | Koppi, Gerda Brunhilde | 270 | 5,9% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wählerv. R. |
R. aktiv | CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-01 | Stadtteilbibliothek Rommelsbach | 1.112 | 405 | 1.941 46,2% |
1.278 30,4% |
985 23,4% |
| 111-02 | Turn- und Festhalle Rommelsbach | 1.116 | 354 | 1.779 50,0% |
969 27,2% |
812 22,8% |
| 111-03 | Grundschule Rommelsbach | 1.126 | 355 | 1.696 46,7% |
1.010 27,8% |
926 25,5% |
| 111-04 | Grundschule Rommelsbach | 1.157 | 271 | 1.367 49,6% |
714 25,9% |
674 24,5% |
| 999-B30 | Rathaus Briefwahl | - | 435 | 2.184 47,7% |
1.223 26,7% |
1.175 25,6% |