| Mehrheitswahl | 100,0 % | 5.802 |
| Wahlberechtigte: | 1.621 |
| Wahlbeteiligung: | 48,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeeb, Frank | 520 | 9,0% | gewählt |
| 2 | Nagel, Klaus | 459 | 7,9% | gewählt |
| 3 | Mayer, Dieter | 434 | 7,5% | gewählt |
| 4 | Mauser, Benjamin | 416 | 7,2% | gewählt |
| 5 | Mendes Francisco, Jose | 385 | 6,6% | gewählt |
| 6 | Fritz, Erich | 355 | 6,1% | gewählt |
| 7 | Lutz, Timo | 329 | 5,7% | gewählt |
| 8 | Speidel, Simone | 312 | 5,4% | gewählt |
| 9 | Seybold, Jasmin | 306 | 5,3% | gewählt |
| 10 | Launer, Jörg | 285 | 4,9% | gewählt |
| 11 | Raiser, Markus | 284 | 4,9% | gewählt |
| 12 | Schairer, Michael | 226 | 3,9% | nicht gewählt |
| 13 | Stober, Anja | 207 | 3,6% | nicht gewählt |
| 14 | Annillo, Susanne | 200 | 3,4% | nicht gewählt |
| 15 | Sonstige | 177 | 3,1% | nicht gewählt |
| 16 | Hödl, Haiko | 174 | 3,0% | nicht gewählt |
| 17 | Huppenbauer, Traugott | 149 | 2,6% | nicht gewählt |
| 18 | Schäfer, Martina | 143 | 2,5% | nicht gewählt |
| 19 | Werner, Brigitte | 135 | 2,3% | nicht gewählt |
| 20 | Kuschel-Weinand, Christiane | 131 | 2,3% | nicht gewählt |
| 21 | Roth, Achim | 61 | 1,1% | nicht gewählt |
| 22 | La Seta, Salvatore | 27 | 0,5% | nicht gewählt |
| 23 | Gusinde, Wolfgang | 19 | 0,3% | nicht gewählt |
| 24 | Hartnagel, Dieter | 11 | 0,2% | nicht gewählt |
| 25 | Armbruster, Volkhard | 10 | 0,2% | nicht gewählt |
| 26 | Kuder, Reinhold | 9 | 0,2% | nicht gewählt |
| 27 | Zwiener, Andrea | 8 | 0,1% | nicht gewählt |
| 28 | Armbrust, Martin | 8 | 0,1% | nicht gewählt |
| 29 | Heika, Alexander | 8 | 0,1% | nicht gewählt |
| 30 | Jetter, Roland | 7 | 0,1% | nicht gewählt |
| 31 | Böbel, Dr., Markus | 7 | 0,1% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
|---|---|---|---|
| Sickenhausen | 1.621 | 781 | 5.802 100,0% |