| FWV unabh. So. Bü. | 40,8 % | 8.819 | ||
| aLSo | 37,0 % | 8.011 | ||
| CDU | 22,2 % | 4.804 |
| Wahlberechtigte: | 5.070 |
| Wahlbeteiligung: | 41,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWV unabh. So. Bü."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schenk, Werner | 2.058 | 23,3% | gewählt |
| 102 | Gaißer, Gerd | 701 | 7,9% | gewählt |
| 103 | Groß, Marina | 524 | 5,9% | nicht gewählt |
| 104 | List, Roland | 739 | 8,4% | gewählt |
| 105 | Schlag, Karen | 510 | 5,8% | nicht gewählt |
| 106 | Ziegler, Angelika | 465 | 5,3% | nicht gewählt |
| 107 | Schenk, Mike | 1.620 | 18,4% | gewählt |
| 108 | Franke, Michael | 395 | 4,5% | nicht gewählt |
| 109 | Loh, Harald | 243 | 2,8% | nicht gewählt |
| 110 | Teichmann, Klaus | 419 | 4,8% | nicht gewählt |
| 111 | Radecki, Alexander | 1.145 | 13,0% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "aLSo"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Meinhardt-Müller, Eva | 1.719 | 21,5% | gewählt |
| 202 | Vogelwaid, Andreas | 1.583 | 19,8% | gewählt |
| 203 | Veith, Paul | 672 | 8,4% | gewählt |
| 204 | Früh, Ulrich | 546 | 6,8% | nicht gewählt |
| 205 | Schäle-Schmitt, Elke | 626 | 7,8% | nicht gewählt |
| 206 | Göbel, Stefanie | 537 | 6,7% | nicht gewählt |
| 207 | Fritz, Hans-Dieter | 417 | 5,2% | nicht gewählt |
| 208 | Groß, Manuela | 450 | 5,6% | nicht gewählt |
| 209 | Besch, Manfred | 713 | 8,9% | gewählt |
| 210 | Liebzeit, Rosemarie | 290 | 3,6% | nicht gewählt |
| 211 | Fleck, Thiemo | 458 | 5,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wais, Matthias | 894 | 18,6% | gewählt |
| 302 | Lang, Christoph | 901 | 18,8% | gewählt |
| 303 | Morath, Meinrad | 646 | 13,4% | nicht gewählt |
| 304 | Luik, Karl | 563 | 11,7% | nicht gewählt |
| 305 | Orawski, Oliver | 166 | 3,5% | nicht gewählt |
| 306 | Seiz, Albert | 240 | 5,0% | nicht gewählt |
| 307 | Iabichella, Roberto | 233 | 4,9% | nicht gewählt |
| 308 | Fischer, Ingrid | 287 | 6,0% | nicht gewählt |
| 309 | Maier, Michael | 300 | 6,2% | nicht gewählt |
| 310 | Katsoulis, Maria | 188 | 3,9% | nicht gewählt |
| 311 | Laraia, Elvira | 386 | 8,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWV unabh. So. Bü. |
aLSo | CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040-01 | Alte Schule/Rathaus Sondelfingen | 1.342 | 497 | 1.965 39,6% |
1.731 34,9% |
1.269 25,6% |
| 040-02 | Alte Schule/Rathaus Sondelfingen | 1.269 | 379 | 1.552 40,4% |
1.406 36,6% |
879 22,9% |
| 040-03 | Mörike-Schule Sondelfingen | 1.204 | 392 | 1.458 35,9% |
1.698 41,8% |
902 22,2% |
| 041-01 | Kinderhaus An der Halde | 1.255 | 387 | 1.888 48,4% |
1.334 34,2% |
675 17,3% |
| 999-B40 | Rathaus Briefwahl | - | 467 | 1.956 40,1% |
1.842 37,8% |
1.079 22,1% |